Resultat från Bohus den 26 september 2026
Best In Show
Domare: Jurate Butkiene, LT
- SE UCH,DK UCH,FI UCH,NORD JV-24,SE V-25 HOUSE OF SOFTY SPADER Irish softcoated wheaten terrier RUDOLPH ULRIKA, HÖLLVIKEN
- US&CA CH,C.I.B.,SE&DK&FI&NO UCH,NORD V-21,NO V-25,WW-25 HJOHOO'S YES HJO CAN Cairnterrier TEODORSSON ELISABETH, HJO
- EE&LV CH,SE&FI UCH,HU CH,NORDIC CH,FI V-24,C.I.B. & C.I.B.-J ROCKET LEAGUE SHINING STAR American staffordshire terrier WETTERBERG BEATRICE, LJUNGSKILE
- SNIFFER'S ALL I EVER NEED Jack russell terrier LINDBORG JESSICA, BILLESHOLM
Bästa veteran
Domare: : Frank Mc Connellouge, IRL
- SE&NO UCH,C.I.B.,DK UCH,FI UCH,NORDIC CH,NORD V-21 VOLZHSKIY ARKOS RUN TO SHYLOCH Kerry blue terrier NEUZIL IRENE, PÅLSBODA
- SE UCH,RLD N,SE VV-25 ZICAN'S HIPPY HIPPY CAKE American staffordshire terrier RASMUSSON MIKAEL, BOHUS
- SE UCH,SE VV-25 QUARTER SWEET DREAMS West highland white terrier OLDÈN ANNA, ARVIKA
- SE VCH,SE&DK&FI&NO UCH,C.I.B. & NORDIC CH,NORD V-21,NW 1,WW-24 SWEEPING INGE BLÅVINGE Borderterrier ANDERSSON KATRIN, BORÅS
Bästa uppfödargrupp
Domare: Lillian Lleton, DK
- Kennel JAZZING West highland white terrier ALDRIN REIDUN, HARPLINGE
- Kennel HOUSE OF SOFTY Irish softcoated wheaten terrier RUDOLPH ULRIKA, TORTORIELLO TINO, HÖLLVIKEN
- Kennel ROCKET LEAGUE American staffordshire terrier WETTERBERG BEATRICE, WETTERBERG JOHAN, LJUNGSKILE
Bästa unghund
Domare: Lillian Lleton, DK
- DK JUCH,SE V-25,SE JV-25 RED WIRE APOTHIC RED Irländsk terrier SKÖLD BIRGITTA, TOMELILLA
- JAZZING SIMPLY THE BEST West highland white terrier ALDRIN REIDUN, HARPLINGE
- LONGVUE SHAMROCK Airedaleterrier STREIJFFERT LOTTA, FRIDLEVSTAD
- BOKELLAS A BETTER FEELING Yorkshireterrier JANNICKE RIIS, HALDEN, NORGE
Bästa junior
Domare: Aleksandra Palumbo, SE
- JEUW-26,SE JUCH ROCKET LEAGUE BORNOFMAGIC American staffordshire terrier WETTERBERG BEATRICE, LJUNGSKILE
- NORDIC J CH WHISBORNE BONNIE BRAES Dandie dinmont terrier BOSTRÖM ULRIKA, HÄLLINGSJÖ
- SANDSTAFFS STORMY VELVET Staffordshire bullterrier HURTIG SUNDBLAD SANDRA, NOSSEBRO
- HJOHOO'S LOVE HJO TOO Cairnterrier TEODORSSON ELISABETH, HJO
Bästa valp 6-9 mån
Domare: Frank Mc Connellouge, IRL
- SMOX MISS MARMALADE Irländsk terrier SKÅLBERG ELISABETH, MELLERUD
- HJOHOO'S PLACE HJOUR BET Cairnterrier TEODORSSON ELISABETH, HJO
- BJÖRSHULTS PERFECT FLAME Borderterrier CARLSSON MARIE, NYKÖPING
- DING-A-LING MAGIC MURPHY West highland white terrier ANNETTE ESPER MOGENSEN, SLANGERUP, DANMARK
Bästa valp 4-6 mån
Domare: Lillian Lleton, DK
- JAZZING XTRA SPECIAL West highland white terrier ALDRIN REIDUN, HARPLINGE
- RIDDARENS FLY ME TO THE MOON Norwichterrier LANDBERG MARIE, LAHOLM
- SOLBACKENS MOONSHINE Cairnterrier HIDÉN SUSANNA, VÄSE
- BAYLIGHT'S SWALLOWTAIL Jack russell terrier OLSSON CHRISTINA, STENKULLEN
| Lokalavdelning: Västsvenska Terrierklubben | Plats: Bohus | Utställningsdatum: 26 september 2026 | |
|---|---|---|---|
| Best In Show | Domare: Jurate Butkiene, LT | ||
| 1. SE UCH,DK UCH,FI UCH,NORD JV-24,SE V-25 HOUSE OF SOFTY SPADER | Irish softcoated wheaten terrier | RUDOLPH ULRIKA, HÖLLVIKEN | |
| 2. US&CA CH,C.I.B.,SE&DK&FI&NO UCH,NORD V-21,NO V-25,WW-25 HJOHOO'S YES HJO CAN | Cairnterrier | TEODORSSON ELISABETH, HJO | |
| 3. EE&LV CH,SE&FI UCH,HU CH,NORDIC CH,FI V-24,C.I.B. & C.I.B.-J ROCKET LEAGUE SHINING STAR | American staffordshire terrier | WETTERBERG BEATRICE, LJUNGSKILE | |
| 4. SNIFFER'S ALL I EVER NEED | Jack russell terrier | LINDBORG JESSICA, BILLESHOLM | |
| Bästa veteran | Domare: : Frank Mc Connellouge, IRL | ||
| 1. SE&NO UCH,C.I.B.,DK UCH,FI UCH,NORDIC CH,NORD V-21 VOLZHSKIY ARKOS RUN TO SHYLOCH | Kerry blue terrier | NEUZIL IRENE, PÅLSBODA | |
| 2. SE UCH,RLD N,SE VV-25 ZICAN'S HIPPY HIPPY CAKE | American staffordshire terrier | RASMUSSON MIKAEL, BOHUS | |
| 3. SE UCH,SE VV-25 QUARTER SWEET DREAMS | West highland white terrier | OLDÈN ANNA, ARVIKA | |
| 4. SE VCH,SE&DK&FI&NO UCH,C.I.B. & NORDIC CH,NORD V-21,NW 1,WW-24 SWEEPING INGE BLÅVINGE | Borderterrier | ANDERSSON KATRIN, BORÅS | |
| Bästa avelsklass | Domare: Aleksandra Palumbo, SE | ||
| 1. EE&LV CH,SE VCH,LD STARTKLASS,C.I.B. & SE&FI UCH,SE V-24,FI V-24 ROCKET LEAGUE LEGEND OF THE GOLD | American staffordshire terrier | WETTERBERG BEATRICE, LJUNGSKILE | |
| Bästa uppfödargrupp | Domare: Lillian Lleton, DK | ||
| 1. Kennel JAZZING | West highland white terrier | ALDRIN REIDUN, HARPLINGE | |
| 2. Kennel HOUSE OF SOFTY | Irish softcoated wheaten terrier | RUDOLPH ULRIKA, TORTORIELLO TINO, HÖLLVIKEN | |
| 3. Kennel ROCKET LEAGUE | American staffordshire terrier | WETTERBERG BEATRICE, WETTERBERG JOHAN, LJUNGSKILE | |
| Bästa unghund | Domare: Lillian Lleton, DK | ||
| 1. DK JUCH,SE V-25,SE JV-25 RED WIRE APOTHIC RED | Irländsk terrier | SKÖLD BIRGITTA, TOMELILLA | |
| 2. JAZZING SIMPLY THE BEST | West highland white terrier | ALDRIN REIDUN, HARPLINGE | |
| 3. LONGVUE SHAMROCK | Airedaleterrier | STREIJFFERT LOTTA, FRIDLEVSTAD | |
| 4. BOKELLAS A BETTER FEELING | Yorkshireterrier | JANNICKE RIIS, HALDEN, NORGE | |
| Bästa junior | Domare: Aleksandra Palumbo, SE | ||
| 1. JEUW-26,SE JUCH ROCKET LEAGUE BORNOFMAGIC | American staffordshire terrier | WETTERBERG BEATRICE, LJUNGSKILE | |
| 2. NORDIC J CH WHISBORNE BONNIE BRAES | Dandie dinmont terrier | BOSTRÖM ULRIKA, HÄLLINGSJÖ | |
| 3. SANDSTAFFS STORMY VELVET | Staffordshire bullterrier | HURTIG SUNDBLAD SANDRA, NOSSEBRO | |
| 4. HJOHOO'S LOVE HJO TOO | Cairnterrier | TEODORSSON ELISABETH, HJO | |
| Bästa valp 6-9 mån | Domare: Frank Mc Connellouge, IRL | ||
| 1. SMOX MISS MARMALADE | Irländsk terrier | SKÅLBERG ELISABETH, MELLERUD | |
| 2. HJOHOO'S PLACE HJOUR BET | Cairnterrier | TEODORSSON ELISABETH, HJO | |
| 3. BJÖRSHULTS PERFECT FLAME | Borderterrier | CARLSSON MARIE, NYKÖPING | |
| 4. DING-A-LING MAGIC MURPHY | West highland white terrier | ANNETTE ESPER MOGENSEN, SLANGERUP, DANMARK | |
| Bästa valp 4-6 mån | Domare: Lillian Lleton, DK | ||
| 1. JAZZING XTRA SPECIAL | West highland white terrier | ALDRIN REIDUN, HARPLINGE | |
| 2. RIDDARENS FLY ME TO THE MOON | Norwichterrier | LANDBERG MARIE, LAHOLM | |
| 3. SOLBACKENS MOONSHINE | Cairnterrier | HIDÉN SUSANNA, VÄSE | |
| 4. BAYLIGHT'S SWALLOWTAIL | Jack russell terrier | OLSSON CHRISTINA, STENKULLEN | |
| Antal anmälda vuxna hundar: | 184 | ||
| Antal deltagande uppfödargrupper: | 3 | ||
| Antal deltagande avelsgrupper: | |||
| Fotograf: | Rickard Klein (vill du använda fotona kontakta kleinrickard@gmail.com) | ||
.csv